Sala 3 – 4º Período – Turma 74
Data | Casos Clínicos (Grandes Síndromes) | Raciocínio | Comunicação |
---|---|---|---|
17/02 | – | Apresentação | Apresentação |
24/02 | Edema (Ivan) | Pensamento dual (Ivan) | Habilidades essenciais (Ivan) |
10/03 | Consumptivo (Letícia) | Metacognição (Letícia) | Reunindo informações(Letícia) |
17/03 | Anemia (Caron) | Scripts de Doença (Caron) | Assuntos delicados (Caron) |
24/03 | – | 1ª Prova | 1ª Prova |
31/03 | Hiperglicemia (Guta) | Método hipotético indutivo e dedutivo (Letícia) | Decisão compartilhada (Guta) |
07/04 | Insuf. cardíaca (Ivan) | Viéses cognitivos 1 (Caron) | Comunicação com a família (Letícia) |
12/04 | – | Think Aloud 🏥 | Think Aloud 🏥 |
14/04 | Icterícia (Joachim) | Viéses cognitivos 2 (Caron) | Erros médicos (Joachim) |
28/04 | Febre (Ivan) Cefaleia (Caron) | – | Más notícias (Ivan) |
05/05 | – | 2ª Prova | 2ª Prova |
12/05 | – | Think Aloud 🏥 | Think Aloud 🏥 |
19/05 | Insuf. renal (Ivan) | – | Comunicação com crianças e jovens (Guta) |
26/05 | – | Think Aloud 🏥 | Think Aloud 🏥 |
02/06 | Hipoglicemia (Guta) Insuf. Adrenal (Guta) | – | Diversidade de Comunicação (Caron) |
09/06 | Insuf. hepática (Joachim) | Inteligência artificial (Ivan) | Comunicação com pacientes de diferentes culturas (Joachim) |
16/06 | – | 3ª Prova | 3ª Prova |
23/06 | Insuf. respiratória (Caron) Insuf. circulatória (Letícia) | – | – |
28/06 | – | Think Aloud 🏥 | Think Aloud 🏥 |
30/06 | – | 4ª Prova | 4ª Prova |
Horário: 7:30-11:10h | 🏥 = Hospital (Paciente) | Data em vermelho: sábado letivo
Média Bimestral: Presença x 3 + Provas x 7
Horas faltadas | Nota | Horas faltadas | Nota |
Até 4h | 10 | 13h | 5,5 |
5h | 9,5 | 14h | 5 |
6h | 9 | 15h | 4,5 |
7h | 8,5 | 16h | 4 |
8h | 8 | 17h | 3,5 |
9h | 7,5 | 18h | 3 |
10h | 7 | 19h | 2,5 |
11h | 6,5 | ≥ 20h (25%) | Reprovado |
12h | 6 |